

社区办公室环境监测显示系统BYS800-LED
| 设备参数 | BYS800-LED |
| 工作电源 | AC 220V |
| 测量参数 | 温湿度、PM2.5、PM10、风速、风向、TVOC、SO2、NO2、O3、CO等 |
| 信号传输 | 有线RS485、以太网、无线GPRS(modbus协议,或者国标212协议) |
| 使用寿命 | 3年以上 |
| 储存功能 | 可定制添加数据储存功能SD卡 |
| 安装方式 | 壁挂安装、抱箍安装。 |
| 自动采样 | 箱体外置采样切割头,实时采样 |
| 配套系统(选配) | 加热除湿系统、断电保护系统、防雷系统、太阳能供电系统 |
| 箱体尺寸 | 330mm×280mm×120mm |
| LED显示屏尺寸 | 标准:2m×1m(可根据具体要求定制) |
| 操作环境 | -20 - 60℃;0 - 100%RH |
| 检测参数 | BYS800-LED | |||
| 检测原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 温湿度 | 电容式 |
-40-60℃ 0-100%RH |
0.1℃; 0.1%RH; |
±0.5℃; ±3%RH; |
| 粉尘(PM2.5) | 激光检测原理 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | <±10% |
| 粉尘(PM10) | 激光检测原理 | 0-2000ug/m³ | 1ug/m³ | <±15% |
| 二氧化硫(SO2) | 电化学原理 | 0-1000ppb | 1ppb | <±5% |
| 二氧化氮(NO2) | 电化学原理 | 0-1000ppb | 1ppb | <±5% |
| 臭氧(O3) | 电化学原理 | 0-1000ppb | 1ppb | <±5% |
| 一氧化碳(CO) | 电化学原理 | 0-100ppm | 0.01ppm | <±5% |
| 有机挥发物(TVOC) | 电化学原理 | 0-2000ppb | 1ppb | <±5% |
| 负氧离子 | 电容式离子 | 0-10000个/cm3 | 1个/CM3 | <±10% |
| 风速、风向、噪音…… | ||||
| 更多参数请联系厂家定制…… | ||||



粤公网安备 44030702001112号 ICP备案号:粤ICP备18035363号