

生产车间在线粉尘浓度检测仪BYFDT150
负氧离子自动观测系统技术参数:
| 型 号: | ONETEST-500XP-3(宣传型) | |
| 传感器原理: | 电容式吸入法 | |
| 测量种类: | 正,负离子,温度,湿度 | |
| 测量范围: | 负离子:±0~200万ions/cm³ | |
| 温度:-10-60℃ | ||
| 湿度:0~100% RH | ||
| 分辨率: | 1ion/cm³ | |
| 精 度: | 优于±10% | |
| 温度度分辨率: | 0.1℃ | |
| 湿度分辨率: | 0.1%RH | |
| 测量方式: | 两种测量方法,即自动测量与手动测量。 | |
| 存储功能: | 可存储32000个数据,并通过软件下载存储的数据包含时间、日期 | |
| 电 源: | AC220V@DC12V | |
| 显 示: | 独立7寸触控液晶屏 | |
| 设备校准依据: | 参考GB/T 18809-2002空气离子测量仪通用规范 参照JCC/H001001.1-2017空气负离子浓度测量仪检测作业指导书参照JJG 846-2015粉尘浓度测量仪 | |
| 支持多通道、多参数输入,内存64MHz支持GPRS、RS485、RS232、wifi、Zegbe传输 | ||
| 软件零点调整控制系统,仪器自带自动归零功能 | ||
| 可选配其他监测参数如:PM2.5,PM10,二氧化碳,气象五参数等详情请咨询客服 | ||



 
                 粤公网安备 44030702001112号   ICP备案号:粤ICP备18035363号
粤公网安备 44030702001112号   ICP备案号:粤ICP备18035363号