升级款户外多参数大气环境监测仪BYS700-GX
设备参数 | BYS700-GX |
工作电源 | AC 220V |
测量参数 | 温湿度、PM2.5、PM10、风速、风向、TVOC、SO2、NO2、O3、CO等 |
信号传输 | 有线RS485、以太网、无线GPRS(modbus协议,或者国标212协议) |
使用寿命 | 3年以上 |
储存功能 | 可定制添加数据储存功能SD卡 |
安装方式 | 壁挂安装、抱箍安装。 |
自动采样 | 箱体外置采样切割头,实时采样 |
流量控制 | 内置气体流量检测仪,稳定控制气体流速 |
加热除湿 | 内置加热除湿设备,检测数据不受气体湿度影响,长久使用 |
断电保护系统 | 内置断路保护器,设备不受断电影响 |
防雷系统 | 内置防雷开关电源,防雷击功能 |
太阳能供电系统 | 可选配太阳能供电或者风力发电系统,保证在断电情况下稳定使用 |
箱体尺寸 | 1020mm×540mm×120mm |
操作环境 | -20 - 60℃;0 - 100%RH |
存储条件 | -40 - 60℃;0 - 100%RH |
检测参数 | BYS700-GX | |||
检测原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
温湿度 | 电容式 |
-40-60℃ 0-100%RH |
0.1℃; 0.1%RH; |
±0.5℃; ±3%RH; |
粉尘(PM2.5) | 激光检测原理 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | <±10% |
粉尘(PM10) | 激光检测原理 | 0-2000ug/m³ | 1ug/m³ | <±15% |
二氧化硫(SO2) | 电化学原理 | 0-1000ppb | 1ppb | <±5% |
二氧化氮(NO2) | 电化学原理 | 0-1000ppb | 1ppb | <±5% |
臭氧(O3) | 电化学原理 | 0-1000ppb | 1ppb | <±5% |
一氧化碳(CO) | 电化学原理 | 0-100ppm | 0.01ppm | <±5% |
有机挥发物(TVOC) | 电化学原理 | 0-2000ppb | 1ppb | <±5% |
更多参数请联系厂家定制…… |