
八参数负氧离子空气环境监测仪显示系统BYC810
| 多参数环境检测仪BYC810-FX | |||||
| 检测参数 | 检测原理 | 检测量程 | 分辨率 | 误差/精度 | 有/无 |
| 温度 | 能隙温度传感 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | √ |
| 湿度 | 电容式 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | √ |
| PM2.5 | 激光光学 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%F.S | √ |
| PM10 | 激光光学 | 0-2000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%F.S | √ |
| CO2 | 非色散红外 | 0-5000ppm | 1ppm | ±40ppm±3%读数 | √ |
| TVOC | 金属氧化物 | 0-5.00mg/m³ | 0.01mg/m³ | ﹤±10% | √ |
| 甲醛 | 电化学原理 | 0-2.00ppm | 0.01ppm | ﹤±0.05ppm | √ |
| 负氧离子 | 平行电容式 | 0-50000ion/cc | 1ion/cc | ﹤±10% | √ |

粤公网安备 44030702001112号 ICP备案号:粤ICP备18035363号