多参数大气环境在线检测仪BYC200
工作参数 | 工作环境 | -10~50℃;0~95%RH(无凝露) |
储存环境 | -30~60℃;0-100%RH(无凝露) | |
电源输入 | DC 12~24V | |
电流消耗 | 平均值为250mA,峰值为500mA | |
信号输出 | RS485 modbus RTU(WIFI、ZigBee、433、GPRS、蓝牙、以太网等可定制) | |
安装方式 | 壁挂式(左右螺丝孔固定) | |
外壳材质 | 铝合金 | |
防护等级 | IP30 | |
尺寸 | 195mm×115mm×35mm |
BYC200系列 |
参数选择 (需订购参数请打“√”) |
||||
检测参数 | 原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
温度 | 能隙温度传感 | -40 ~ 80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
湿度 | 电容式 | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
PM2.5 | 激光光学 | 0 ~ 1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | |
PM10 | 激光光学 | 0 ~ 2000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | |
CO | 电化学原理 | 0 ~ 500ppm | 1ppm | ﹤±2% F.S | |
CO2 | 非色散红外 | 400 ~ 4000ppm | 1ppm | ±30ppm±5%读数 | |
TVOC | 金属氧化物 | 0 ~ 5.00mg/m³ | 0.01mg/m³ | ﹤±10% | |
甲醛 | 电化学原理 | 0 ~ 2.00ppm | 0.01ppm | ﹤±0.05ppm | |
氧气 | 电化学原理 | 0 ~25.0%vol | 0.1%vol | ﹤1%F.S | |
可燃 | 催化燃烧式 | 0 ~ 100%LEL | 1%LEL | ﹤±5%LEL | |
烟雾 | 半导体原理 | 0 ~ 2000ppm | 1ppm | ﹤±10% | |
* 订货时候需注明所需参数,确定订货选型,价格会因所选参数不同而有差异。 |