防护型多参数环境在线检测仪BYG410-LX
工作参数 | 工作环境 | -20~60℃;0~95%RH(无凝露) |
储存环境 | -40~70℃;0-100%RH(无凝露) | |
电源输入 | DC 12~24V;配电源适配器可220V供电 | |
电流消耗 | 平均值为250mA,峰值为500mA | |
信号输出 | RS485 modbus RTU、以太网、WIFI、GPRS、433可选 | |
安装方式 | 壁挂式(底部安装板固定) | |
外壳材质 | 铸铝材质 | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸 | 不带接头: |
BYG410-LX系列 |
参数选择 (需订购参数请打“√”) |
||||
检测参数 | 原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
温度 | 能隙温度传感 | -40 ~ 80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
湿度 | 电容式 | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
CO | 电化学原理 | 0 ~ 500ppm | 1ppm | ﹤±3% F.S | |
TVOC | 电化学原理 | 0 ~ 10ppm | 0.01ppm | ﹤±5% | |
SO2 | 电化学原理 | 0 ~ 20ppm | 0.01ppm | ﹤±5% | |
NH3 | 电化学原理 | 0 ~ 100ppm | 0.01ppm | ﹤±5% | |
H2S | 电化学原理 | 0 ~ 20ppm | 0.01ppm | ﹤±5% | |
O3 | 电化学原理 | 0 ~20ppm | 0.01ppm | ﹤±5% | |
NO2 | 电化学原理 | 0 ~ 20ppm | 0.01ppm | ﹤±5% | |
…… | |||||
* 订货时候需注明所需参数,确定订货选型,最多同时选择四个参数。 |